РЛТ-9182
увеличить
46236.76 / шт.
Резисторы ленточные тормозные постоянные предназначены для работы в качестве нагрузочного сопротивления тяговых электродвигателей в режиме электрического торможения тепловоза.
Наименование параметра | Величина параметра для типоисполнений | |||||||
РЛТ-9130П | РЛТ-9110П | РЛТ-9111П | РЛТ-9112П | РЛТ-9113П | РЛТ-9115П | РЛТ-9116П | РЛТ-9120П | |
Номинальная мощность при естественной вентиляции, кВт | 23 | 23 | 23 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 20 | — |
Номинальная мощность при принудительной вентиляции, кВт | 179 | 175 | 175 | 130 | 130 | 130 | 175 | 110 |
Номинальный ток при естественной вентиляции, А | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 185 | 230 | — |
Номинальный ток при принудительной вентиляции, А | 800 | 800 | 800 | 785 | 785 | 500 | 800 | 630 |
Полное сопротивление при 200С, Ом | 0,26±5% | 0,26±5% | 0,26±5% | 0,2±5% | 0,2±5% | 0,5±0,05% | 0,26±5% | 0,285±5% |
Наименьшая скорость охлаждения воздуха, м/с | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 26 | 26 | 18,5 |
Сопротивление ступеней, Ом | 0,07 | — | 0,17 | — | 0,089 | 0,5 | 0,066 | — |
0,040 | ||||||||
Масса, кг | 29 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18,5 | 29 | 18,7 |
Габаритные размеры | 825±3?497±3±80 | 658±3?497х3х80 | 825±3х497±3х80 | 825±3х497±3х80 | 710±3х497±3х80 | |||
Наименование параметра | Величина параметра для типоисполнений | |||||||
РЛТ-9160П | РЛТ-9170П | РЛТ-9171П | РЛТ-9172П | РЛТ-9173П | РЛТ-9174П | РЛТ-9175П | РЛТ-9176П | |
Номинальная мощность при естественной вентиляции, кВт | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
Номинальная мощность при принудительной вентиляции, кВт | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Номинальный ток при естественной вентиляции, А | — | — | — | — | — | — | — | 230 |
Номинальный ток при принудительной вентиляции, А | 800 | 800 | 730 | 700 | 640 | 400 | 540 | 830 |
Полное сопротивление при 200С, Ом | 0,26±5% | 0,26±0,013% | 0,313±0,016% | 0,338±0,017% | 0,4±0,02% | 1,016±0,05% | 0,58±0,029% | 0,26±5% |
Наименьшая скорость охлаждения воздуха, м/с | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Сопротивление ступеней, Ом | 0,21 | — | 0,11 | — | 0,28 | 0,066 | ||
Масса, кг | 29 | 29 | 26,4 | 25,5 | 24 | 19 | 22,5 | 29 |
Габаритные размеры | 825±3х497±3х80 | 825±3х497±3х80 | ||||||
Наименование параметра | Величина параметра для типоисполнений | |||||||
РЛТ-9180П | РЛТ-9181П | РЛТ-9182П | РЛТ-9183П | РЛТ-9184П | РЛТ-9185П | РЛТ-9186П | РЛТ-9187П | |
Номинальная мощность при естественной вентиляции, кВт | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 |
Номинальная мощность при принудительной вентиляции, кВт | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Номинальный ток при естественной вентиляции, А | — | — | — | — | — | — | 230 | 200 |
Номинальный ток при принудительной вентиляции, А | 800 | 730 | 700 | 640 | 400 | 540 | 830 | 590 |
Полное сопротивление при 200С, Ом | 0,26±0,013% | 0,313±0,016% | 0,338±0,017% | 0,4±0,02% | 1,016±0,05% | 0,58±0,029% | 0,26±5% | 0,5±0,025% |
Наименьшая скорость охлаждения воздуха, м/с | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Сопротивление ступеней, Ом | — | 0,11 | — | — | — | 0,28 | 0,066 | — |
Масса, кг | 29 | 26,4 | 25,5 | 24 | 19 | 22,5 | 29 | 23,2 |
Габаритные размеры | 887±3х497±3х80 |
Вас может заинтересовать